2026年湖北省专精特新企业工程系列专业技术职务水平能力测试合格人员名单公示
| 索 引 号 | 757009218/2026-28232 | 发文日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 飞卢小说 | ||
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
根据《关于做好2026年度全省职称评审工作的通知》(鄂职改办〔2026〕35号)、《省人力资源和社会保障厅 省经济和信息化厅印发<关于创新湖北省专精特新和制造业单项冠军企业职称评审机制的若干措施(试行)>的通知》(鄂人社发〔2024〕32号)文件要求,我厅于2026年9月12至13日对全省申报专精特新企业工程系列正高级、高级职务人员进行了水平能力测试。经报省职改办同意,现将专精特新企业工程系列水平能力测试合格人员名单(正高级84人、高级125人,名单附后)进行公示。公示时间为5个工作日(2026年9月17日至2026年9月23日)。
公示期间如对以上公示对象有异议,可通过书面材料或电子邮件形式向飞卢小说 职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
飞卢小说 职改办地址:武汉市武昌区洪山路10号洪山大厦A座
邮政编码:430071
电 话:027-87236528
邮 箱:610237868@qq.com
湖北省专精特新企业工程系列
高级职称评审委员会办公室
2026年9月16日
2026年湖北省专精特新企业工程系列水平能力测试合格人员名单(正高级84人)
| 智能制造(24人) | |||||||
| 邓卫华 | 唐伟 | 赵云华 | 朱凡 | 张秦州 | 李存靖 | 汪智敏 | 文刚 |
| 操丽 | 项燕国 | 刘少平 | 戴凯峰 | 李卫 | 王海波 | 王莉萍 | 梁乔春 |
| 杨明洁 | 刘艳 | 韩乾菊 | 徐书军 | 梁芳 | 金飞 | 周坤 | 盖忠伟 |
| 信息技术(23人) | |||||||
| 杜俊志 | 葛康 | 黄海明 | 施其明 | 张祥波 | 杜乐 | 李毅 | 张俊龙 |
| 刘洋 | 石平静 | 庄少卿 | 唐毅 | 李庄庄 | 刘志平 | 黄志华 | 张靖 |
| 马超 | 姚平 | 吴雪峰 | 李杰 | 邓亮 | 李鸿建 | 张瑛 | |
| 卫星导航(2人) | |||||||
| 邵慧超 | 梁立正 | ||||||
| 集成电路(3人) | |||||||
| 杨着 | 王小平 | 李桢林 | |||||
| 工业工程(2人) | |||||||
| 程聂 | 吴樵 | ||||||
| 智慧城市(1人) | |||||||
| 许峰 | |||||||
| 新材料(8人) | |||||||
| 卢鹏荐 | 肖蔓达 | 沈朋 | 周超 | 邓杰 | 梅春松 | 卢运来 | 邓锐 |
| 新能源(3人) | |||||||
| 王勤 | 曹晓庆 | 高勇 | |||||
| 节能环保(1人) | |||||||
| 冷超群 | |||||||
| 化工建材(10人) | |||||||
| 吴阳春 | 李盛龙 | 屈云 | 张静 | 刘畅 | 黄权 | 尚耘 | 周会勇 |
| 韩银府 | 贺择 | ||||||
| 生物医药(6人) | |||||||
| 陈永凯 | 刘飞鸽 | 周小顺 | 唐维 | 张光忠 | 于倩 | ||
| 轻工消费(1人) | |||||||
| 刘子虎 | |||||||
2026年湖北省专精特新企业工程系列水平能力测试合格人员名单(副高级125人)
| 智能制造(52人) | |||||||
| 周礼 | 邓庆元 | 陈昌 | 李庆 | 张想成 | 李文飞 | 关亮 | 吴伯明 |
| 熊燕杰 | 姚洪林 | 熊友峰 | 詹天威 | 雷军 | 谈猛 | 邹向 | 冯皓 |
| 江四华 | 杨金彪 | 郑强 | 黄勇博 | 郭升旗 | 冯青松 | 段昌金 | 周光乐 |
| 郑磊 | 黄龙 | 曹海青 | 王继兰 | 祝磊 | 耿丽霞 | 范生政 | 丁均才 |
| 丁登峰 | 夏世昌 | 王亚军 | 代旭运 | 彭书军 | 阮少军 | 喻琴琴 | 陈阳勇 |
| 李居义 | 陈升锋 | 张智海 | 龚文冲 | 汪波 | 岑钱平 | 占世忠 | 王建国 |
| 殷光品 | 王震 | 杨呈 | 吴云东 | ||||
| 信息技术(4人) | |||||||
| 于辉 | 许剑锋 | 陈澍 | 朱紫威 | ||||
| 集成电路(4人) | |||||||
| 尚杰 | 邹宗林 | 邵辉 | 张小玲 | ||||
| 工业工程(4人) | |||||||
| 周璇 | 吴俊达 | 刘棕 | 汤正斌 | ||||
| 新材料(13人) | |||||||
| 胡钢 | 李超 | 李天然 | 秦义 | 冯立铭 | 李陵洲 | 张富林 | 孔凡尾 |
| 肖力 | 宋羽 | 袁发强 | 刘传刚 | 孟飞 | |||
| 节能环保(5人) | |||||||
| 张宝军 | 柳涛 | 楚振峰 | 程良全 | 柯昌云 | |||
| 生物医药(13人) | |||||||
| 张向阳 | 张帆 | 秦克林 | 刘志平 | 魏来 | 刘正华 | 乔建成 | 严少康 |
| 成家钢 | 张梁 | 杨克栋 | 伍文俊 | 喻耀 | |||
| 化工建材(21人) | |||||||
| 占园进 | 赵国旗 | 刘豪 | 刘振国 | 李钢 | 侯珊珊 | 张莹 | 张小林 |
| 周灿亮 | 吕稳 | 李江 | 黄毅 | 骆行岚 | 金鹏 | 沈巍华 | 詹雄波 |
| 邱鸿栓 | 陈万阳 | 江海洋 | 阮海燕 | 郑峰伟 | |||
| 轻工消费(9人) | |||||||
| 李勇进 | 杨闻 | 吕林杰 | 李俊薇 | 杨明炎 | 王卫平 | 瞿勇 | 张仁文 |
| 靳祯亮 | |||||||
附件:





鄂公网安备 42010602004343号


